业务 Administration
The Associate of Arts degree in 业务 with an emphasis in 业务 Administration is designed for students who are seeking employment in an entry level position in the business field or for students who plan to continue their education at a four-year college in a business related area such as business administration, marketing, accounting, management, or finance. An Associate of Arts degree in 业务 with a emphasis in 业务 Administration prepares you to work for various companies whether large or small, public or private, and many more.
This program offers a variety of business courses that are typically transferable to a four-年的机构.
Students work closely with their academic advisor to select their courses, furthering their education and transferring to a four-一年的大学,或 就业安置.
All of pg电子app下载’s 业务 Administration Courses meet Nebraska State guidelines, and are easily transferable throughout state institutions. 我们的 courses transfer to programs at: Wayne State College, 贝尔维尤大学, 大学ersity of Nebraska-林肯, 大学ersity of Nebraska-科尔尼, Haskell 大学ersity, 大学ersity of South 达科塔州等等.
Degrees and 证书s Offered
- 文学学士 degree in 业务 Administration and Tribal Nation Building- Excel
- A.A. 学位与 emphasis in 业务 Administration Degree - PDF or Excel
- A.A. 学位与 emphasis in Entrepreneurship Degree- PDF or Excel
- 证书 in 业务 Administration Audit Form - PDF
- 证书 in Entrepreneurship Audit Form - PDF
通路
Sample Program of Study
Full-Time (12+ credits per semester) | ||
Year 1- Fall Semester | 学分 | 通用/核心 |
● EDUC 1010 Student Success Strategies | 2 | 国际劳工组织5 |
● ENGL 1010 English Composition I | 3 | 国际劳工组织2 |
● NASP 1410 or 1510 Native Language Level I | 4 | 国际劳工组织1 |
● BSAD 1050 Introduction to 业务 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 12 | |
Year 1- Spring Semester | 学分 | 通用/核心 |
● ENGL 1020 English Composition II | 3 | 国际劳工组织2 |
● NASP 1040 Nat Am 历史 since 1890 | 3 | 国际劳工组织1 |
● INFO 1010 Intro to Computers | 3 | 国际劳工组织4 |
● BSAD 2520 Principles of Marketing | 3 | 核心 |
HLTH 1046 aihec | 1 | 国际劳工组织5 |
按学期计总学分 | 13 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
Any BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
任何悲伤,经济,进入, & 其他可用 | 3 | 选修 |
按学期计总学分 | 6 | |
Year 2- Fall Semester | 学分 | 通用/核心 |
● MATH 1110 Intermediate Algebra | 4 | 国际劳工组织3 |
● BSAD 2050 业务 Communication | 3 | 国际劳工组织2 |
●BSAD 1200 Principles of Accounting I | 3 | 核心 |
● BSAD 2540 Principles of Management | 3 | 核心 |
BIOS 1010/1014 General Biology/Lab or CHEM 1050/1054 Applied Environmental Chemistry & Conservation Biology/Lab; or, PHYS 1100/1104 Physical Science/Lab | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 17 | |
Year 2- Spring Semester | 学分 | 通用/核心 |
● HLTH 2310 Health Education and 健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
●MATH 2170 Applied Statistics | 3 | 核心 |
HIST 2020 American 历史 II | 3 | 国际劳工组织4 |
● BSAD 2700 业务 Law I | 3 | 核心 |
0 | 核心 | |
● EDUC 1020 Career Survival | 1 | 国际劳工组织5 |
按学期计总学分 | 13 | |
Total 学分 for Degree | 61 |
Year 1- Fall Semester | 学分 | 通用/核心 |
● EDUC 1010 Student Success Strategies | 2 | 国际劳工组织5 |
● ENGL 1010 English Composition I | 3 | 国际劳工组织2 |
HLTH 1046 aihec | 1 | 国际劳工组织5 |
● BSAD 1050 Introduction to 业务 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 9 | |
Year 1- Spring Semester | 学分 | 通用/核心 |
● BSAD 2520 Principles of Marketing | 3 | 核心 |
● INFO 1010 Intro to Computers | 3 | 国际劳工组织4 |
●MATH 2170 Applied Statistics | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 9 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
● ENGL 1020 English Composition II | 3 | 国际劳工组织2 |
按学期计总学分 | 3 | |
Year 2- Fall Semester | 学分 | 通用/核心 |
●BSAD 1200 Principles of Accounting I | 3 | 核心 |
● MATH 1110 Intermediate Algebra | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 7 | |
Year 2- Spring Semester | 学分 | 通用/核心 |
● HLTH 2310 Health Education and 健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
● NASP 1410 or 1510 Native Language Level I | 4 | 国际劳工组织1 |
按学期计总学分 | 7 | |
二年级-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
● SPCH 1110 Public Speaking | 3 | 国际劳工组织2 |
按学期计总学分 | 3 | |
三年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
● BSAD 2540 Principles of Management | 3 | 核心 |
BIOS 1010/1014 General Biology/Lab or CHEM 1050/1054 Applied Environmental Chemistry & Conservation Biology/Lab; or, PHYS 1100/1104 Physical Science/Lab | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 7 | |
Year 3- Spring Semester | 学分 | 通用/核心 |
BSAD 2700 业务 Law I | 3 | 核心 |
Any BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
按学期计总学分 | 6 | |
三年级-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
Any BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
按学期计总学分 | 3 | |
Year 4- Fall Semester | 学分 | 通用/核心 |
Any BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
● EDUC 1020 Career Survival | 1 | 国际劳工组织5 |
HIST 2010 American 历史 I | 3 | 国际劳工组织4 |
按学期计总学分 | 7 | |
Year 4 - Spring Semester | 学分 | 通用/核心 |
按学期计总学分 | 0 | |
Total 学分 for Degree | 61 |
Career 通路s Flowchart
奖状
Internships and Job Shadowing Opportunities
- pg电子app下载 Marketing Internship
转移途径
大学ersity of Nebraska-林肯, College of 业务
教师 in the Division
姓 |
第一个名字 |
角色 |
帕尔默 | Dr. 史蒂夫 |
业务 Division Head |
乌尔夫 | Taria |
金融时报商学院 |
Brafford | 生产 |
|
长 | TommyShawn |
FT IT学院 |
Murie | 金 | 兼职教师 |
贝克尔 | 路加福音 | 兼职教师 |
加西亚 | 玛丽亚(女名) | 兼职教师 |
亨特 | 利兰 | 兼职教师 |
Holtgrew | 珍妮花 | 兼职教师 |
Hulstein | 詹姆斯 | 兼职教师 |
纳尔逊 | 金 | 兼职教师 |
Rajasekar | Dr. 詹姆斯 | 兼职教师 |
Trumbly | 詹姆斯 | 兼职教师 |
斯特奇斯 | 布兰登 | 兼职教师 |